Логотип культуры для школьников Москва

Регионы

Регион Населенных
пунктов
Учебных
заведений
Пользователей
Алтайский край 18 24 40
Амурская область 19 33 245
Архангельская область 12 15 27
Астраханская область 113 190 8402
Байконур
Белгородская область 8 10 10
Брянская область 8 9 9
Владимирская область 11 14 17
Волгоградская область 22 26 206
Вологодская область 5 8 9
Воронежская область 9 14 14
Еврейская АО 23 37 2430
Забайкальский край 3 4 7
Ивановская область 96 209 22579
Иркутская область 20 24 33
Кабардино-Балкарская Республика 3 3 3
Калининградская область 4 5 5
Калужская область 19 22 82
Камчатский край 3 9 11
Карачаево-Черкесская Республика 3 3 4
Кемеровская область 10 11 11
Кировская область 6 13 25
Костромская область 3 3 3
Краснодарский край 24 37 69
Красноярский край 27 41 76
Курганская область 64 72 875
Курская область 15 20 21
Ленинградская область 25 38 71
Липецкая область 13 17 120
Магаданская область 3 3 4
Москва 5 42 56
Московская область 60 103 111
Мурманская область 14 32 127
Ненецкий АО 3 5 5
Нижегородская область 11 27 29
Новгородская область 5 11 15
Новосибирская область 12 15 24
Омская область 20 36 92
Оренбургская область 94 127 1928
Орловская область 8 8 8
Пензенская область 7 7 7
Пермский край 7 9 9
Приморский край 30 59 757
Псковская область 4 4 4
Республика Адыгея 8 9 9
Республика Алтай 2 2 2
Республика Башкортостан 208 440 27556
Республика Бурятия 2 2 2
Республика Дагестан 14 23 38
Республика Ингушетия 1 1 1
Республика Калмыкия 60 96 9420
Республика Карелия 2 3 3
Республика Коми 67 166 9553
Республика Крым 26 42 75
Республика Марий Эл 25 40 132
Республика Мордовия 4 5 5
Республика Саха (Якутия) 97 190 2694
Республика Северная Осетия — Алания 1 2 2
Республика Татарстан 407 662 23700
Республика Тыва 9 12 16
Республика Хакасия 27 57 321
Ростовская область 34 49 248
Рязанская область 12 13 13
Самарская область 136 335 11007
Санкт-Петербург 8 46 70
Саратовская область 13 16 16
Сахалинская область 46 225 7394
Свердловская область 48 118 2199
Севастополь 10 64 4264
Смоленская область 6 7 7
Ставропольский край 58 83 2661
Тамбовская область 34 61 302
Тверская область 5 7 7
Томская область 8 8 8
Тульская область 61 110 1695
Тюменская область 6 7 7
Удмуртская Республика 6 6 6
Ульяновская область 202 322 17921
Хабаровский край 5 5 5
Ханты-Мансийский АО — Югра 14 32 77
Челябинская область 79 107 3457
Чеченская Республика 2 2 3
Чувашская Республика — Чувашия 53 115 4631
Чукотский АО 3 3 3
Ямало-Ненецкий АО 7 10 10
Ярославская область 10 16 17
Луганская Народная Республика
Донецкая Народная Республика
Запорожская область
Херсонская область
Привет!
Ты зашел на портал «Культура для школьников»! Сейчас я расскажу, что тут есть!
На странице «Новости»
мы собрали все новости по мероприятиям, культуре и выставкам
В «Афише» мы собрали все мероприятия. Посмотри, может что найдется и для тебя!
В «Live» мы публикуем прямые трансляции лекций и мастер-классов. Добавьте ссылку в закладки, чтобы ничего не пропустить.
На странице «Образование» мы публикуем лекции и вебинары
На странице «Карта» собраны мероприятия и выставки на карте. Посети все, что рядом с тобой!
На странице «Наставники» ты можешь найти себе наставника, поговорить с ним и заработать очки.
В разделе «Лучшие практики» регионы России делятся опытом реализации культурных проектов и инициатив.
На странице «Акции» представлены культурные акции для школьников, в которых ты может участвовать любой желающий.
В «Личном кабинете» ты сможешь управлять своим профилем, а также задать вопрос поддержке портала.