Логотип культуры для школьников

Регионы

Регион Населенных
пунктов
Учебных
заведений
Пользователей
Алтайский край 13 18 34
Амурская область 18 30 215
Архангельская область 11 13 25
Астраханская область 112 189 8389
Байконур
Белгородская область 6 7 7
Брянская область 5 6 6
Владимирская область 6 7 10
Волгоградская область 19 23 202
Вологодская область 4 4 5
Воронежская область 5 6 6
Еврейская АО 23 37 2430
Забайкальский край 3 3 6
Ивановская область 95 208 22427
Иркутская область 19 22 31
Кабардино-Балкарская Республика 3 3 3
Калининградская область 1 2 2
Калужская область 15 17 77
Камчатский край 3 5 5
Карачаево-Черкесская Республика 3 3 4
Кемеровская область 6 6 6
Кировская область 4 10 22
Костромская область
Краснодарский край 15 22 52
Красноярский край 21 32 65
Курганская область 62 70 872
Курская область 9 12 13
Ленинградская область 16 25 47
Липецкая область 2 2 2
Магаданская область 2 2 2
Москва 5 35 48
Московская область 38 54 60
Мурманская область 11 29 123
Ненецкий АО 3 3 3
Нижегородская область 4 8 8
Новгородская область 3 8 11
Новосибирская область 1 1 1
Омская область 17 27 81
Оренбургская область 91 117 1914
Орловская область 5 5 5
Пензенская область 5 5 5
Пермский край 3 3 3
Приморский край 28 54 750
Псковская область 3 3 3
Республика Адыгея 4 4 4
Республика Алтай
Республика Башкортостан 207 439 27553
Республика Бурятия 2 2 2
Республика Дагестан 8 13 27
Республика Ингушетия 1 1 1
Республика Калмыкия 60 96 9419
Республика Карелия
Республика Коми 66 164 9548
Республика Крым 25 36 69
Республика Марий Эл 25 39 128
Республика Мордовия 3 3 3
Республика Саха (Якутия) 97 190 2682
Республика Северная Осетия — Алания
Республика Татарстан 401 649 23663
Республика Тыва 4 5 7
Республика Хакасия 27 57 321
Ростовская область 22 26 139
Рязанская область 6 6 6
Самарская область 131 328 10995
Санкт-Петербург 3 35 45
Саратовская область 9 9 9
Сахалинская область 43 222 7383
Свердловская область 19 34 229
Севастополь 10 64 4262
Смоленская область 3 3 3
Ставропольский край 45 66 2443
Тамбовская область 28 54 293
Тверская область 2 2 2
Томская область 3 3 3
Тульская область 57 104 1689
Тюменская область 1 1 1
Удмуртская Республика 4 4 4
Ульяновская область 202 322 17916
Хабаровский край 2 2 2
Ханты-Мансийский АО — Югра 9 22 65
Челябинская область 75 100 3447
Чеченская Республика 1 1 1
Чувашская Республика — Чувашия 51 111 4626
Чукотский АО 2 2 2
Ямало-Ненецкий АО 6 7 7
Ярославская область 8 9 10
Привет!
Ты зашел на портал «Культура для школьников»! Сейчас я расскажу, что тут есть!
На странице «Новости»
мы собрали все новости по мероприятиям, культуре и выставкам
В «Афише» мы собрали все мероприятия. Посмотри, может что найдется и для тебя!
В «Live» мы публикуем прямые трансляции лекций и мастер-классов. Добавьте ссылку в закладки, чтобы ничего не пропустить.
На странице «Образование» мы публикуем лекции и вебинары
На странице «Карта» собраны мероприятия и выставки на карте. Посети все, что рядом с тобой!
На странице «Наставники» ты можешь найти себе наставника, поговорить с ним и заработать очки.
В разделе «Лучшие практики» регионы России делятся опытом реализации культурных проектов и инициатив.
На странице «Акции» представлены культурные акции для школьников, в которых ты может участвовать любой желающий.
В «Личном кабинете» ты сможешь управлять своим профилем, а также задать вопрос поддержке портала.